Аттракционы и парки отдыха и развлечений в Минске работают с 21 апреля 2017 года.
Цены на аттракционы в парках культуры и отдыха Минска в 2017 году (с официального сайта УП "Гордские парки Минскзеленстроя") смотрите ниже:
Цены на аттракционах в парках Минска:
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей | НДС | Тариф с учетом скидки для многодет ных семей, рублей |
П К и О им.Челюскинцев | |||||
1 | Аттракцион "Калипсо" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
2 | Аттракцион "Катальная гора" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
3 | Аттракцион "Ладья" | одно катание | 1,20 | - | 0,90 |
4 | Аттракцион "Скамейка" | одно катание | 1,60 | - | 1,20 |
5 | Аттракцион "Колобок" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
6 | Аттракцион "Вальс" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
7 | Батут "Кенгуру" | одно катание | 1,50 | - | 1,10 |
8 | Аттракцион "Лебеди" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
9 | Аттракцион "Автодром" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
10 | Аттракцион "Автодром скоростной" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
11 | Аттракцион "Колесо обозрения" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
12 | Аттракцион "Мини - джет" | одно катание | 1,50 | - | 1,20 |
13 | Аттракцион "Паровозик" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
14 | Аттракцион "Качелики" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
15 | Аттракцион "Зодиак" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
16 | Аттракцион "Зигзаг" | одно катание | 3,50 | - | 2,70 |
17 | Аттракцион "Клоун" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
Ц Д П им. М.Горького | |||||
1 | Аттракцион "Колесо обзора" ( закрытая кабинка ) | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
2 | Аттракцион "Колесо обзора" ( открытая кабинка ) | одно катание | 3,00 | - | 2,30 |
3 | Аттракцион "Дикий поезд" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
4 | Аттракцион "Зодиак" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
5 | Аттракцион "Комната смеха" | одно катание | 0,60 | - | 0,50 |
6 | Аттракцион "Прогулочный поезд" (экспресс-шоссе) | одно катание | 1,10 | - | 0,90 |
7 | Аттракцион "Русские качели" | одно катание | 0,80 | - | 0,60 |
8 | Аттракцион "Детская цепочная карусель" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
9 | Аттракцион "Дракоша" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
10 | Аттракцион "Детский мини - поезд" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
11 | Аттракцион "Детское колесо обозрения" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
12 | Аттракцион "Собачки" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
13 | Аттракцион "Башня - прыгалка" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
14 | Аттракцион "Вальс" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
15 | Аттракцион "Колобок" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
16 | Аттракцион "Калипсо" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
17 | Аттракцион "Мини - джет" | одно катание | 1,50 | - | 1,20 |
18 | Батут "Трамплин-1" | одно катание | 1,50 | - | 1,20 |
19 | Аттракцион "Клоун" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
20 | Аттракцион "Автодром" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
П К и О им. 50 - летия Великого Октября | |||||
1 | Аттракцион "Автодром" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
2 | Аттракцион "Вальс" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
3 | Батут "Кенгуру" | одно катание | 1,00 | - | 0,80 |
4 | Аттракцион "Качелики" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
5 | Аттракцион "Детская цепочная карусель Мультяшки" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
6 | Аттракцион "Летающая тарелка" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
7 | Аттракцион "Сальто" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
Парк им. 900-летия г. Минска | |||||
1 | Аттракцион "Вальс" | одно катание | 1,80 | - | 1,40 |
2 | Аттракцион "Мини-джет" | одно катание | 1,50 | - | 1,20 |
3 | Аттракцион "Летающая тарелка" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
4 | Аттракцион "Калипсо" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
5 | Аттракцион "Автодром" | одно катание | 2,50 | - | 1,90 |
6 | Аттракцион "Колобок" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
7 | Аттракцион "Мини-экспресс Ветерок" | одно катание | 2,00 | - | 1,50 |
8 | Батут "Трамплин-4 Паук" | одно катание | 1,50 | - | 1,20 |
Введено в действие с 21.04.2017 года
Режим работы аттракционов:
ЦДП им. М. Горького
Наименование аттракциона | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Праздничные и предпраздничные |
«Русские качели» | Выходной | 11.00-20.00 | 11.00-21.00 | |||||
«Экспресс-шоссе» | ||||||||
«Комната смеха» | ||||||||
«Тир» | ||||||||
батут «Трамплин» | ||||||||
«Клоун» | ||||||||
«Дракоша» | 15.00-21.00 | 10.00-21.00 | ||||||
«Детское колесо обозрения» | ||||||||
«Детская цепочная карусель» | ||||||||
«Собачки» | ||||||||
«Детский мини-поезд» | ||||||||
«Башня-прыгалка» | ||||||||
«Мини-джет» | ||||||||
«Автодром» | 11.00-21.00 | 11.00-22.00 | 11.00-21.00 | 11.00-22.00 | ||||
«Вальс» | ||||||||
«Колесо обзора» | ||||||||
«Дикий поезд» | ||||||||
«Колобок» | ||||||||
«Калипсо» | ||||||||
«Зодиак» |
ПКиО им. Челюскинцев
Наименование аттракциона | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Праздничные и предпраздничные |
«Паровозик» | Выходной | 11.00-20.00 | 11.00-21.00 | |||||
«Тир» | ||||||||
«Клоун» | ||||||||
«Мини-джет» | 15.00-21.00 | 11.00-21.00 | ||||||
батут «Кенгуру» | ||||||||
«Лебеди» | ||||||||
«Колесо обозрения» | 11.00-21.00 | 11.00-22.00 | 11.00-21.00 | 11.00-22.00 | ||||
«Автодром» | ||||||||
«Вальс» | ||||||||
«Калипсо» | ||||||||
«Колобок» | ||||||||
«Скамейка» | ||||||||
«Катальная гора» | ||||||||
«Зодиак» | ||||||||
«Автодром скоростной» | ||||||||
«Ладья» | ||||||||
«Качелики» | ||||||||
«Зигзаг» | ||||||||
Танцверанда | Выходной | 15.00-19.00 |
Время работы парка им. 50-летия Великого Октября
Среда, четверг, воскресенье - с 11.00 до 20.00.
Пятница, суббота, предпраздничные дни - с 11.00 до 21.00.
Праздничные дни - с 11.00 до 22.00.
Время работы парка им. 900-летия Минска
Понедельник, вторник - выходные дни.Среда, четверг, воскресенье - с 11.00 до 20.00.
Пятница, суббота, предпраздничные дни - с 11.00 до 21.00.
Праздничные дни - с 11.00 до 22.00.
***
Если нужны не только развлечения, но еще и знания, то можете проследовать по нашим экскурсионным маршрутам прогулок по Минску, которые мы специально подготовили для тех, кто любит наш город и желает с ним познакомиться чуточку ближе:
1. Самостоятельно в городе: что посмотреть в Минске - история+современность
2. Что привезти из Минска и где вкусно покушать
3. Что посмотреть в окрестностях Минска и не только: наводки для путешествий
4. Топ-10 вещей, которые надо сделать в Минске